Program mobilnih črpalnih agregatov EDP z motornim pogonom.
Ta program je v bistvu ustreza programu SCP, le da nima zvočno izoliranega ohišja.
Pogoni so lahko dizelski ali bencinski motor, na voljo pa so v različnih močeh. Motorji so zelo učinkoviti in v skladu z najnovejšimi okoljskimi smernicami.
MODEL 1

82H-EDP “50mm;45m3/h”
Mobilna črpalka | 82H-EDP |
Velikost | 50mm x 50mm |
Tlačna višina | 60 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 45 m3/h |
Velikost delcev | 19,1 mm |

Mobilna črpalka | T4A-EDP |
Velikost | 100mm x 100mm |
Tlačna višina | 35 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 165 m3/h |
Velikost delcev | 63,5 mm |

T3A-EDP “80mm;100m3/h”
Mobilna črpalka | T3A-EDP |
Velikost | 80mm x 80mm |
Tlačna višina | 34 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 100 m3/h |
Velikost delcev | 63,5 mm |

T2A-EDP “500mm;48m3/h”
Mobilna črpalka | T2A-EDP |
Velikost | 50mm x 50mm |
Tlačna višina | 35 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 48 m3/h |
Velikost delcev | 38 mm |

PAV3A-EDP “80mm;100m3/h”
Mobilna črpalka | PAV3A-EDP |
Velikost | 80mm x 80mm |
Tlačna višina | 24 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 100 m3/h |
Velikost delcev | 76,2 mm |
MODEL 2

PA4E-EDP “100mm;205m3/h”
Mobilna črpalka | PA4E-EDP |
Velikost | 100mm x 100mm |
Tlačna višina | 33 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 205 m3/h |
Velikost delcev | 76,2 mm |

V6A-EDP “200mm;430m3/h”
Mobilna črpalka | V6A-EDP |
Velikost | 200mm x 200mm |
Tlačna višina | 50 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 430 m3/h |
Velikost delcev | 76,2 mm |

V3A-EDP “100mm;160m3/h”
Mobilna črpalka | V3A-EDP |
Velikost | 100mm x 100mm |
Tlačna višina | 47 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 160 m3/h |
Velikost delcev | 63,5 mm |

T10A-EDP “250mm;760m3/h”
Mobilna črpalka | T10A-EDP |
Velikost | 250mm x 250mm |
Tlačna višina | 39 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 760 m3/h |
Velikost delcev | 76,2 mm |
MODEL 3

PAH4C-EDP “150mm;350m3/h”
Mobilna črpalka | PAH4C-EDP |
Velikost | 150mm x 150mm |
Tlačna višina | 138 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 350 m3/h |
Velikost delcev | 12,7 mm |

PAH3A-EDP “150mm;290m3/h”
Mobilna črpalka | PAH3A-EDP |
Velikost | 150mm x 150mm |
Tlačna višina | 140 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 290 m3/h |
Velikost delcev | 12,7 mm |

PA6C-EDP “200mm;600m3/h”
Mobilna črpalka | PA6C-EDP |
Velikost | 200mm x 200mm |
Tlačna višina | 55 met |
Sesalna višina | 7,6 met |
Kapaciteta | 600 m3/h |
Velikost delcev | 76,2 mm |